Популярные запросы

Дивиденды

ФосАгро придерживается принципов эффективного и обоснованного распределение прибыли на выплату дивидендов и реинвестирование в дальнейшее развитие компании. Повышение прозрачности и предсказуемости дивидендных выплат является одним из приоритетов для компании в целях создания инвестиционной привлекательности.

Дивидендная политика

Решение о выплате дивидендов, сроках и объеме выплат принимается Общим собранием акционеров на основе рекомендаций Совета директоров. При выработке рекомендаций Совет директоров принимает во внимание размер доходов ФосАгро за отчетный период и финансовое состояние компании. Держатели глобальных депозитарных расписок ФосАгро также имеют право на получение дивидендов по акциям на условиях Депозитарных соглашений.

Положение о дивидендной политике ПАО «ФосАгро»

Выплаты дивидендов

Для расчета размера средств, направляемых на дивидендные выплаты, Совет директоров исходит из объема консолидированного свободного денежного потока за отчетный период (квартал, половина года, первые 9 месяцев года или год), рассчитанного в соответствии с МСФО.

История выплат дивидендов

Quarter Общий размер объявленных дивидендов, млн руб. Размер дивидендов на 1 гдр, руб. Размер дивидендов на 1 акцию, руб. Дата принятия решения о выплате Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
1Q23 34 188 88 264 30.06.2023 11.07.2023
4Q22 60 217,5 155.0 465.0 24.03.2023 04.04.2023
3Q22 41 181 106.0 318.0 08.12.2022 19.12.2022
4Q21 - 1H22 101 010 260.0 780.0 21.09.2022 03.10.2022
3Q21 30 303 78.0 234.0 08.12.2021 20.12.2021
2Q21 20 202 52.0 156.0 13.09.2021 24.09.2021
1Q21 13 598 35.0 105.0 22.06.2021 05.07.2021
4Q20 8 159 21.0 63.0 25.05.2021 07.06.2021
3Q20 15 929 41.0 123.0 13.11.2020 25.12.2020
2Q20 4 274 11.0 33.0 30.09.2020 15.10.2020
1Q20 10 101 26.0 78.0 19.06.2020 06.07.2020
4Q19 2 331 6.0 18.0 27.05.2020 02.06.2020
3Q19 6 216 16.0 48.0 24.01.2020 04.02.2020
2Q19 6 993 18.0 54.0 04.10.2019 15.10.2019
1Q19 9 324 24.0 72.0 24.06.2019 10.07.2019
4Q18 6 605 17.0 51.0 24.05.2019 10.06.2019
3Q18 9 324 24.0 72.0 22.01.2019 04.02.2019
2Q18 5 828 15.0 45.0 01.10.2018 12.10.2018
1Q18 3 108 8.0 24.0 06.07.2018 23.07.2018
4Q17 1 943 5.0 15.0 30.05.2018 13.06.2018
3Q17 2 720 7.0 21.0 26.02.2018 12.03.2018
2Q17 3 108 8.0 24.0 02.10.2017 13.10.2017
1Q17 2 720 7.0 21.0 05.07.2017 17.07.2017
4Q16 3 885 10.0 30.0 30.05.2017 13.06.2017
3Q16 5 051 13.0 39.0 16.01.2017 27.01.2017
2Q16 4 274 11.0 33.0 03.10.2016 14.10.2016
1Q16 8 159 21.0 63.0 29.07.2016 10.08.2016
4Q15 7 382 19.0 57.0 31.05.2016 11.06.2016
3Q15 8 159 21.0 63.0 15.01.2016 26.01.2016
2Q15 7 381 19.0 57.0 06.10.2015 17.10.2015
1Q15 6 216 16.0 48.0 14.07.2015 25.07.2015
4Q14 1 940 5.0 15.0 08.06.2015 19.06.2015
3Q14 2 590 6.7 20.0 31.12.2014 11.01.2015
2Q14 3 238 8.3 25.0 16.09.2014 29.09.2014
1Q14 0.0 0.0
4Q13 2 499 6.4 19.3 13.06.2014 24.06.2014
3Q13 0.0 0.0
2Q13 2 001 5.2 15.5 12.10.2013 06.09.2013
1Q13 0.0 0.0
4Q12 2 477 6.4 19.1 10.06.2013 22.04.2013
3Q12 3 112 8.0 24.0 29.12.2012 23.11.2012
2Q12 4 730 12.2 36.5 28.09.2012 22.08.2012
1Q12 0.0 0.0
4Q11 4 045 10.4 31.2 30.05.2012 18.04.2012
3Q11 3 112 8.0 24.0 01.12.2011 26.10.2011
2Q11 0.0 0.0
1Q11 0.0 0.0

Информация по дивидендам для налоговых агентов

Тип и дата проведения ОСА, на котором принято решение об объявлении дивидендов Отчетный период, за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды Общий размер объявленных дивидендов, руб. Размер объявленных дивидендов в расчете на одну:
обыкновенную акцию, руб. депозитарную расписку, руб.
ГОСА 24.03.2023 г. 2022 год 60 217 500 000 465,00 155,00
ВОСА 08.12.2022 г. 9 месяцев 2022 г. 41 181 000 000 318,00 106,00
ВОСА 21.09.2022 г. -* 101 010 000 000 780,00 260,00
ГОСА 30.06.2022 г. решение о выплате дивидендов не принято
ВОСА 08.12.2021 г. -* 30 303 000 000 234,00 78,00
ВОСА 13.09.2021 г. -* 20 202 000 000 156,00 52,00
ВОСА 22.06.2021 г. -* 13 597 500 000 105,00 35,00
ГОСА 25.05.2021 г. -* 8 158 500 000 63,00 21,00
ВОСА 14.12.2020 г. -* 15 928 500 000 123,00 41,00
ВОСА 30.09.2020 г. -* 4 273 500 000 33,00 11,00
ВОСА 19.06.2020 г. -* 10 101 000 000 78,00 26,00
ГОСА 22.05.2020 г. -* 2 331 000 000 18,00 6,00
ВОСА 24.01.2020 г. -* 6 216 000 000 48,00 16,00
ВОСА 04.10.2019 г. -* 6 993 000 000 54,00 18,00
ВОСА 24.06.2019 г. -* 9 324 000 000 72,00 24,00
ГОСА 24.05.2019 г. -* 6 604 500 000 51,00 17,00
ВОСА 22.01.2019 г. -* 9 324 000 000 72,00 24,00
ВОСА 01.10.2018 г. -* 5 827 500 000 45,00 15,00
ВОСА 06.07.2018 г. -* 3 108 000 000 24,00 8,00
ГОСА 30.05.2018 г. -* 1 942 500 000 15,00 5,00
ВОСА 26.02.2018 г. -* 2 719 500 000 21,00 7,00
ВОСА 02.10.2017 г. -* 3 108 000 000 24,00 8,00
ВОСА 05.07.2017 г. -* 2 719 500 000 21,00 7,00
ГОСА 30.05.2017 г. 2016 год 3 885 000 000 30,00 10,00
ВОСА 16.01.2017 г. -* 5 050 500 000 39,00 13,00
ВОСА 03.10.2016 г. -* 4 273 500 000 33,00 11,00
ВОСА 29.07.2016 г. -* 8 158 500 000 63,00 21,00
ГОСА 31.05.2016 г. 2015 год 7 381 500 000 57,00 19,00
ВОСА 15.01.2016 г. -* 8 158 500 000 63,00 21,00
ВОСА 06.10.2015 г. -* 7 381 500 000 57,00 19,00
ВОСА 14.07.2015 г. -* 6 216 000 000 48,00 16,00
ГОСА 08.06.2015 г. 2014 год 1 942 500 000 15,00 5,00
ВОСА 31.12.2014 г. 9 месяцев 2014 г. 2 590 000 000 20,00 6,67
ВОСА 16.09.2014 г. 6 месяцев 2014 г. 3 237 500 000 25,00 8,33
ГОСА 13.06.2014 г. -* 2 499 350 000 19,30 6,43

*Выплата производилась из нераспределенной прибыли прошлых лет